Korekta planów remontowo- inwestycyjnych na rok 2025
W związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego planów remontowo- inwestycyjnych na rok 2025 prezentujemy korektę (ważniejszych zadań - w zakresie rzeczowym) uchwaloną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu.
Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych rejonów GZM i Działu Lokali Użytkowych.
Korekta planu remontów i modernizacji nieruchomości budynkowych
Nieru- chomość | Zakres robót ujętych w planie | Lokalizacja | Zakres robót po korekcie planu na 2025r |
|---|---|---|---|
Rejon GZM nr 1 | |||
5
| Remont zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji | ks. kard. Wyszyńskiego 56-58 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Montaż instalacji oddymiania klatek schodowych | H. Dąbrowskiego 57 H. Dąbrowskiego 69 H. Dąbrowskiego 81 | Rezygnacja z zadania | |
6 | Wymiana dźwigu osobowego | Niepodległości 116 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
9 | Wymiana dźwigu osobowego | Dębowa 48 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
12
| Przebudowa instalacji hydrantowej | Dębowa 6ab 8abc | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Montaż instalacji systemu oddymiania klatek schodowych | Dąbowa 8abc | Rezygnacja z zadania
| |
Rejon GZM nr 2 | |||
1 | Remont loggii oraz wymiana balustrad /2 piony strona zachodnia/ | G. Morcinka 2
| Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
2 | Remont elewacji oraz krawędzi płyt balkonowych /strona zachodnia/ | G. Morcinka 12 i 14 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
3 | Remont kominów i pokrycia dachu | mjr Hubala 4-6 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Rejon GZM nr 3 | |||
17 | Remont balkonów wraz z wymianą balustrad | Elfów 63 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
18 | Wprowadzenie ccw z przebudową instalacji gazowej | Filaretów 4 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Filaretów 6 | Rezygnacja z zadania | ||
20 | Wprowadzenie ccw z przebudową instalacji gazowej | Edukacji 57 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
21 | Remont kominów i pokrycia dachowego | Filaretów 73 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
23 | Remont kominów i pokrycia dachowego | Hołdunowska 15 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Rejon GZM nr 4 | |||
3 | Remont pokrycia dachu | Jaracza 1-5 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 wraz z termomodernizacją budynku |
Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | Opracowanie audytu oraz projektu termomodernizacji budynku - przyjęto do realizacji | ||
4 | Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | Poziomkowa 28-42 | Opracowanie audytu oraz projektu termomodernizacji budynku - przyjęto do realizacji |
6 | Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | Przemysłowa 7-11 | Malowanie klatek schodowych – przyjęto do realizacji |
Rejon GZM nr 5 | |||
2 | Przebudowa strefy wejścia – strona wschodnia | R. Dmowskiego 19 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
11 | Remont schodów wejściowych – strona wschodnia | Marsz. Piłsudskiego 57-61 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Rejon GZM nr 6 | |||
3 | Wymiana dźwigu osobowego | Wł. Reymonta 70 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026 |
Rejon GZM nr 7 | |||
3 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku | Uczniowska 26-30 | Rezygnacja z zadania |
Ustronna 14-18 | |||
Korekta planu remontów na 2025 mienia Spółdzielni (lokale użytkowe w najmie w pawilonach, nier. garażowo-usługowych i budynkowych)
Zakres robót ujętych w planie na 2025 r. | Lokalizacja | Zakres robót po korekcie planu na 2025r. |
|---|---|---|
Rejon GZM nr 1 | ||
Remont tarasu stanowiącego dojście do lokali użytkowych na I piętrze | Niepodległości 188 | Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026. |
Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | H. Dąbrowskiego 95 | Przyjęcie zadania do realizacji – remont instalacji centralnego ogrzewania |
Rejon GZM nr 3 | ||
Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | H i K. Wejchertów 3-9 | Przyjęcie zadania do realizacji – opracowanie projektu remontu 3 szt. schodów zewnętrznych |
Korekta planu remontów i modernizacji nieruchomości garażowych
Nieru- chomość | Zakres robót ujętych w planie | Lokalizacja | Zakres robót po korekcie planu na 2025r |
|---|---|---|---|
Rejon GZM nr 3 | |||
28 | Nie zaplanowano przedmiotowego zadania | Filaretów 35ABCD | Przyjęcie zadania do realizacji - remont nawierzchni drogi przy wyjeździe |