Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Od ponad 50 lat zarządza zasobami i przez ten okres zdobyła ogromne doświadczenie – wśród swojej, wysoce wyspecjalizowanej kadry posiada na dzień 4.10.2011 r. 13 licencjonowanych zarządców nieruchomości wpisanych do centralnego rejestru zarządców nieruchomości, którymi są:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nr licencji | Data uzyskania licencji | Komórka organizacyjna |
| 1 | Kożusznik Andrzej | 2409 | 07.11.2000 r. | Prezes Zarządu |
| 2 | Polis Piotr | 12405 | 28.11.2002 r. | Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych |
| 3 | Mroczek Aneta | 19080 | 02.06.2010 r. | Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi |
| 4 | Hencner Zofia | 3361 | 29.12.2000 r. | Dział Organizacyjno Samorządowy |
| 5 | Bura Małgorzata | 12656 | 18.12.2002 r. | Rejon GZM nr 3 |
| 6 | Stebakow Iwona | 5428 | 13.03.2001 r. | Rejon GZM nr 4 |
| 7 | Jarząb Grażyna | 5308 | 13.03.2001 r. | Rejon GZM nr 4 |
| 8 | Baranowicz Henryk | 5232 | 13.03.2001 r. | Rejon GZM nr 5 |
| 9 | Świercz Stanisław | 5456 | 13.03.2001 r. | Rejon GZM nr 5 |
| 10 | Mocarska Marzena | 5370 | 13.03.2001 r. | Rejon GZM nr 6 |
| 11 | Walter Justyna | 19255 | 02.06.2010 r. | Rejon GZM nr 1 |
| 12 | Zaporowska Danuta | 21070 | 25.05.2011 r. | Dział Członkowsko-Mieszkaniowy |
| 13 | Borówka Stanisław | 4329 | 9.02.2001 r. | Dział Lokali Użytkowych |
Zarządzamy nieruchomościami jedno i wielobudynkowymi obejmującymi zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe oraz garaże o łącznej powierzchni użytkowej ponad 729.500 m2.
Poniżej przedstawiamy specyfikację zarządzanych 96 nieruchomości, tj.:
ponadto wykwalifikowana kadra zarządza jeszcze 27 pawilonami handlowo-usługowymi oraz dwoma obiektami, w których funkcjonują przedszkola.
Więcej informacji o administrowanych zasobach można znaleźć na stronach „O Spółdzielni” oraz na stronach dotyczących Rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.